FACEBOOK FANS
Balıkesir 10 KOLİKLER on Facebook
PUAN DURUMU
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1 | Bandırma | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 10 | 26 |
| 2 | Balıkesir | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | 24 |
| 3 | Kırıkhan | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 17 | 24 |
| 4 | Siirt | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 16 | 22 |
| 5 | Torbalı | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 21 |
| 6 | Üsküdar | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | 16 |
| 7 | Pazar | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 22 | 15 |
| 8 | Keçiören | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | 14 |
| 9 | Darıca | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 18 | 10 |
| 10 | Araklı | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | 8 |
10KolikleR her yerde